Javalab Logger – インテリジェント科学室ソリューション
Javalab Loggerはマイクロビットを利用したワイヤレスMBL(Microcomputer Based Laboratory)システムです。
Webブラウザですぐに実行されるので、別のプログラムをインストールする必要はありません。
Bluetooth通信を利用するため、Bluetooth対応のPCやAndroidデバイスが必要です。
視覚化されたチャートを提供し、データのダウンロードをサポートします(Excelなどで利用可能)。
📈アイコン付きのアプリは、実験結果チャートを他の人と共有する機能を提供します。クリックして共有内容を確認できます。
汎用 Logger
基本的な物理量を測定できるLoggerです。
特殊目的用
引用
– https://www.hackster.io/lemio/connect-the-micro-bit-to-p5-js-to-play-pong-165e57
– https://github.com/bsiever/
部品リスト
| 内蔵 加速度計, 温度計 | 防水型 温度計 | 微粉塵 センサー | 電圧計 | 温度・気圧 センサ | 温湿度・気圧 センサ | 超音波 距離計 | サーボモータ テスター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Micro:bit v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|  4.5Vバッテリーホルダー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|  センサー拡張ボード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
|  DS18B20 温度センサー | 2 | |||||||
|  微粉塵測定キット | 1 | |||||||
|  ジャンパーケーブル 3P (F/F) | 2 | |||||||
|  電圧検出モジュール | 1 | |||||||
|  ジャンパーケーブル (M/F) | 4 線 | 4 線 | 4 線 | |||||
|  BMP280 センサーモジュール | 1(はんだ付け) | |||||||
|  BME280 センサーモジュール | 1(はんだ付け) | |||||||
|  HC-SR04P (or HC-SR04+) | 1 | |||||||
|  ジャンパーケーブル (F/F) | 4 線 | |||||||
|  3.3V サーボモータ | 2 | 












